
| 機能分類 | 機能名 | 概要 |
| 入出庫管理 | 入庫入力 | 入庫情報の登録、入庫伝票発行を行う。漁場、船名、漁法、冷凍方法の登録可能。棚番管理を任意で可能。また保管料を入庫日から発生させない場合に対応し、保管料開始日を変更できる。マスタから参照した入庫料・保管料の単価変更も可能。 |
| 出庫入力 | 出庫情報の登録、出庫伝票発行を行う。出庫処理時には必ず入庫伝票(番号)を選択する。棚番管理も可能。 | |
| 名義変更 | 名義変更情報の登録、名義変更入庫伝票と出庫伝票の発行を行う。名義変更先の保管料開始日を設定できる。 | |
| 入庫訂正 | 入庫情報の訂正。締処理前のデータのみ変更可能。(一部変更可能) | |
| 出庫訂正 | 出庫情報の訂正。締処理前のデータのみ変更可能。 | |
| 名義変更訂正 | 名変情報の訂正。締処理前のデータのみ変更可能。 | |
| 棚移動 | 棚番管理を行っている場合に置き場所の変更。 | |
| 入庫検索(在庫検索) | 在庫数>ゼロの入庫伝票検索。入庫訂正、出庫入力のための入庫番号検索でも使用。 | |
| 出庫検索 | 出庫訂正のための出庫番号検索(名義変更も含む) | |
| 過去の入庫参照 | 在庫数に関わらず、過去の入庫伝票の検索を行う。入庫伝票の詳細表示(出庫の履歴など)を表示する。 | |
| 保税管理 | 保税(輸入・輸出) | 保税台帳用の情報入力。 |
| 通関機能 | 許可日、通関番号の登録。通関日を設定したもののみ出庫可能となる。 | |
| 保税貨物台帳の印刷 | 保税台帳の印刷を行う。 | |
| 請求管理 | 請求金額集計 | 請求額(売上額)の集計処理。荷役料、保管料の計算(2期締めに対応)とその他請求額の集計。※カスタマイズ可 |
| 荷扱料の登録 | 企業まで在庫を届けた作業料を請求 | |
| その他請求額入力 | その他請求金額の登録 | |
| マスタ管理 | 荷主 | 荷主名、坪貸料、荷主別単価の設定 |
| 製品 | 製品名、製品分類、部屋、荷姿、単価分類などの設定 | |
| 【品区】【棚番】【荷姿】【漁場】【漁法】【船名】【冷凍方法】【部屋】【単価分類】 | 名称名称、並び順 |
| 機能分類 | 機能名 | 概要 |
| 倉庫共通 | 入庫時の伝票 (入出庫伝票) |
入庫伝票【定型用紙】 |
| 出庫時の伝票。 (入出庫伝票) |
出庫伝票【定型用紙】 | |
|
名変時の伝票。 |
名変伝票【定型用紙】 | |
| 入出庫日計表 | 品区分ごと、前日在庫(kg)、本日入庫(kg)、月累計入庫(kg)、本日出庫(kg)、月累計出庫(kg)、現在庫(kg) | |
| 入庫一覧表 | 荷主への日次報告書。荷主別(御中)に、入庫番号、品名、単量、数量(kg)、総量(kg)、摘要。 | |
| 出庫一覧表 | 荷主への日次報告書。荷主別(御中)に、入庫番号、品名、単量、数量(kg)、総量(kg)、摘要 | |
| 請求書共通 | 請求明細書 | 【定型用紙】荷役料、保管料、荷扱料荷扱料のみ内訳金額を表示する。 |
| 在庫保管証明書 | 【定型用紙】在庫証明書※いつでも出せます。 | |
| 請求一覧表 | 企業ごとの請求金額一覧表。保管料、荷役料、荷扱料 | |
| 倉庫管理帳票 | 入出庫日計表 | 品区分ごと、前日在庫(kg)、本日入庫(kg)、月累計入庫(kg)、本日出庫(kg)、月累計出庫(kg)、現在庫(kg)倉庫部屋の収容率と稼動棚率。 |
| 入出庫日計表(嵩量) | 品区分ごと、前日在庫(kg)、本日入庫(kg)、月累計入庫(kg)、本日出庫(kg)、月累計出庫(kg)、現在庫(kg)倉庫部屋の収容率と稼動棚率。嵩量版。 | |
| 荷揃表 | 出庫伝票の棚別出庫指示書 | |
| 顧客別品名別月計表 | 入庫・出庫ごとの荷役料、保管料。請求集計処理後の出力となる。 | |
| 倉庫利用状況 (員内外別) |
組合員内・外別に品区ごとの利用状況表。前月末在庫、入庫量、出庫量、今月末在庫、荷役料、保管料が部屋別に出力されている。最後に99スペース費保管料がついて当月の売上金額の合計と一致する。請求集計処理後の出力となる。 | |
| 倉庫利用状況 (部屋別) |
部屋別、製品分類ごとの集計表。項目は員内外別とほぼ同じ。庫腹回転。請求集計処理後の出力。 | |
| 棚卸表 | 倉庫別、製品分類在庫一覧。 | |
| スペース貸し日報 | 日別、顧客名、(共同分)、契約料、現在庫量、残数量、備考 | |
| 保税貨物台帳 |
| サーバー | クライアント | |
| CPU |
Intel Pentium 4 2.4GHz以上 |
Intel Pentium 4 1.6以上推薦 |
| メモリ | 1GB以上(2GB以上推奨) | 512MB |
| HDD | 100GB以上の空き容量(RAID推奨) | 20GB以上の空き容量 |
| プリンタ | レーザープリンタ | レーザープリンタ |
| その他 |
LANインターフェイス/バックアップ装置/UPS他 |
LANインターフェイス他 |
| 対応OS |
Microsoft Windows 2000 Server |
Microsoft Windows2000Professional |
| データベース | Oracle 10g | Oracle 10gクライアント |